

Fait partie de TeSys
Les nouvelles générations de disjoncteurs moteurs TeSys Deca Frame 2 offrent une solution complète pour presque toutes les applications. Il fournit une protection contre les courts-circuits, une protection contre les surcharges, un contrôle moteur (ON/OFF).
| gamme de produits | TeSys GV2 |
|---|---|
| intervalle | TeSys Déca TeSys Déca |
| nom abrégé de l’appareil | GV2ME |
| nom du produit | TeSys GV2 TeSys Déca |
| type de produit ou de composant | Disjoncteur moteur |
| application de l’appareil | Protection moteur |
| technologie de déclencheur | Thermique-magnétique |
| descriptif des poteaux | 3P |
|---|---|
| type de réseau | CA |
| catégorie d’utilisation | AC-3 se conformer à IEC 60947-4-1 Catégorie A se conformer à IEC 60947-2 |
| fréquence du réseau | 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-4-1 |
| mode de fixation | Rail DIN symétrique 35 mm : clipsé Panneau : vissé (avec platine d’adaptation) |
| poste de travail | Toute position |
| puissance moteur kW | 3 kW à 400/415 V CA 50/60 Hz 4 kW à 400/415 V CA 50/60 Hz 4 kW à 500 V CA 50/60 Hz 5,5 kW à 690 V CA 50/60 Hz 7,5 kW à 690 V CA 50/60 Hz 5,5 kW à 500 V CA 50/60 Hz |
| pouvoir de coupure | 100 kA Icu à 230/240 V AC 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2 100 kA Icu à 400/415 V AC 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2 3 kA Icu à 690 V AC 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2 10 kA Icu à 500 V AC 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2 15 kA Icu à 440 V AC 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2 |
| [Ics] pouvoir assigné de coupure en court-circuit de service | 100 % à 500 V AC 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2 100 % à 230/240 V AC 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2 100 % à 440 V AC 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2 100 % à 400/415 V AC 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2 75 % à 690 V AC 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2 |
| type de contrôle | Bouton |
| [In] courant nominal | 10 A |
| plage de réglage de la protection thermique | 6…10 A |
| courant de déclenchement magnétique | 138 A |
| [Ue] tension assignée d’emploi | 690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2 |
| [Ui] tension assignée d’isolement | 690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2 |
| [Ith] courant thermique à l’air libre conventionnel | 10 A se conformer à IEC 60947-4-1 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 6 kV se conformer à IEC 60947-2 |
| puissance dissipée par pôle | 2,5 W |
| durabilité mécanique | 100000 cycles |
| durabilité électrique | 100000 cycles pour AC-3 à 415 V à 415 V |
| taux de fonctionnement maximal | 25 cyc/h |
| service nominal | Continu se conformer à IEC 60947-4-1 |
| couple de serrage | 1,7 Nm sur bornes à vis-étrier |
| robustesse mécanique | Chocs : 30 Gn se conformer à IEC 60068-2-27 Vibrations : 5 Gn, 5…150 Hz se conformer à IEC 60068-2-6 |
| sensibilité à l’absence de phase | Oui se conformer à IEC 60947-4-1 |
| Hauteur | 89 millimètres |
| largeur | 45 millimètres |
| Profondeur | 78,5 millimètres |
| Poids net | 0,26 kg |
| Couleur | Gris foncé |
| aptitude à l’isolement | Oui se conformer à IEC 60947-1 § 7-1-6 |
| Normes | EN/CEI 60947-2 EN/CEI 60947-4-1 |
|---|---|
| certifications de produits | CCC UL CSA EAC ATEX BV LROS (Lloyds register of shipping) UKCA DNV-GL RINA |
| tenue climatique | Conforme à IACS E10 |
| Degré de protection IK | IK04 |
| Degré de protection IP | IP20 se conformer à IEC 60529 |
| Température de l’air ambiant pour le stockage | -40…80 °C |
| résistance au feu | 960 °C se conformer à IEC 60695-2-11 |
| altitude de fonctionnement | 2000 mètres |
| température de l’air ambiant pour le fonctionnement | -20…60 °C |
| Unité Type de colis 1 | PCE |
|---|---|
| Nombre d’unités dans le paquet 1 | 1 |
| Colis 1 Hauteur | 4,5cm |
| Colis 1 Largeur | 8,5cm |
| Forfait 1 Longueur | 9,0 cm |
| Poids du colis 1 | 272,0 g |
| Type d’unité de colis 2 | S02 |
| Nombre d’unités dans le paquet 2 | 24 |
| Colis 2 Hauteur | 15,0 cm |
| Colis 2 Largeur | 30,0 cm |
| Colis 2 Longueur | 40,0 cm |
| Poids du colis 2 | 6,773 kilogrammes |
| Unité Type de colis 3 | P06 |
| Nombre d’unités dans le paquet 3 | 384 |
| Colis 3 Hauteur | 75,0 cm |
| Colis 3 Largeur | 80,0 cm |
| Colis 3 Longueur | 60,0 cm |
| Poids du colis 3 | 116,368 kilogrammes |
| garantie | 18 mois |
|---|

