

| Gamme | TeSys TeSys Deca |
|---|---|
| Nom de l’appareil | GVAN |
| Type de produit ou équipement | Bloc de contact auxiliaire |
| Produits compatibles | GV2ME GV2RT GV2L GV3P GV3L GV2LE GV2P |
| Emplacement de montage | Côté gauche |
| Composition des pôles | 1 NO+1NF |
| [Ui] tension assignée d’isolement | 600 V se conformer à UL 508 690 V se conformer à CEI 60947-1 600 V se conformer à CSA C22.2 No 14 |
|---|---|
| [Ue] tension assignée d’emploi | 48 à 690 V CA 24…240 V CC |
| [Ith] courant thermique conventionnel | 6 A |
| Endurance mécanique | 100000 cycle |
| Courant commuté minimum | 5 mA |
| Tension de commutation minimale | 17 V |
| Type de protection | GB2CB…disjoncteur Fusible gG 10 A |
| Puissance assignée d’emploi en VA | 300 VA à 48 V AC-15 – durabilité électrique: 100000 cycle 414 VA à 690 V AC-15 – durabilité électrique: 100000 cycle 500 VA à 110…127 V AC-15 – durabilité électrique: 100000 cycle 500 VA à 500 V AC-15 – durabilité électrique: 100000 cycle 650 VA à 440 V AC-15 – durabilité électrique: 100000 cycle 720 VA à 230…240 V AC-15 – durabilité électrique: 100000 cycle 850 VA à 380…415 V AC-15 – durabilité électrique: 100000 cycle |
| Puissance assignée d’emploi en W | 120 W à 240 V DC-13 – durabilité électrique : 100000 cycle 140 W à 110 V DC-13 – durabilité électrique : 100000 cycle 140 W à 24 V DC-13 – durabilité électrique : 100000 cycle 180 W à 60 V DC-13 – durabilité électrique : 100000 cycle 240 W à 48 V DC-13 – durabilité électrique : 100000 cycle |
| Couple de serrage | 1,4 N.m – sur borniers à vis-étrier |
| Hauteur | 89 mm |
| largeur | 9,3 mm |
| Profondeur | 66 mm |
| Poids du produit | 0,05 kg |
| Couleur | Gris foncé |
| Caractéristique d’environnement | Environnement normal |
|---|---|
| Certifications du produit | UKCA |
| Type d’emballage 1 | PCE |
|---|---|
| Nb produits dans l’emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l’emballage 1 | 1,500 cm |
| Largeur de l’emballage 1 | 7,000 cm |
| Longueur de l’emballage 1 | 9,000 cm |
| Poids de l’emballage 1 | 46,000 g |
| Type d’emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l’emballage 2 | 10 |
| Hauteur de l’emballage 2 | 9,500 cm |
| Largeur de l’emballage 2 | 10,000 cm |
| Longueur de l’emballage 2 | 15,200 cm |
| Poids de l’emballage 2 | 510,000 g |
| Type d’emballage 3 | S02 |
| Nb produits dans l’emballage 3 | 60 |
| Hauteur de l’emballage 3 | 15,000 cm |
| Largeur de l’emballage 3 | 30,000 cm |
| Longueur de l’emballage 3 | 40,000 cm |
| Poids de l’emballage 3 | 3,294 kg |
| Garantie | 18 months |
|---|

