

| Gamme de produit | Harmony K |
|---|---|
| Type de produit ou équipement | Commutateur à came complet |
| Nom de composant | K1 |
| [Ith] courant thermique conventionnel | 12 A |
| Emplacement de montage | Façade |
| Mode de fixation | Multi-fixation |
| Type de tête du contrôleur à came | Avec plastron 45 x 45 mm |
| Type d’unité de commande | Noir HAND-OFF-AUTO, longueur = 35 mm |
| Cadenassage de la commande rotative | Sans |
| Présentation de l’étiquette | Avec métallisé marquage, 0 – L1N – L2N – L3N – L1L2 – L2L3 – L3L1 noir marquage |
| Fonction du commutateur | Commutateur de voltmètre |
| Rappel | Sans |
| Type de mesure | Entre 3 phases et entre chacune des 3 phases et neutre |
| Position Off | Avec position Off |
| Positions angulaires | Gauche : 0° – 315° – 270° – 225° Droite : 0° – 45° – 90° – 135° |
| Degré de protection IP | IP5x conforming to CEI 60536 |
| Angle de commutation | 45 ° |
|---|---|
| [Ui] tension assignée d’isolement | 690 V (degré de pollution 3 chocs dans chaque direction X, Y et Z) se conformer à CEI 60947-5-1 |
| [Ithe] courant thermique d’emploi sous enveloppe | 10 A |
| Puissance assignée d’emploi en W | 10500 W AC-21, 500…660 V CA se conformer à CEI 947-3 1100 W AC-3, 230…240 V CA se conformer à CEI 947-3 1500 W AC-3, 230…240 V CA se conformer à CEI 947-3 1500 W AC-3, 400 V monophasé se conformer à CEI 947-3 1500 W AC-3, 400 V CA se conformer à CEI 947-3 1500 W AC-3, 600 V CA se conformer à CEI 947-3 1500 W AC-3, 690 V CA se conformer à CEI 947-3 2200 W AC-3, 400 V CA se conformer à CEI 947-3 2200 W AC-3, 600 V CA se conformer à CEI 947-3 2200 W AC-3, 690 V CA se conformer à CEI 947-3 4800 W AC-21, 230…240 V CA se conformer à CEI 947-3 600 W AC-3, 230…240 V monophasé se conformer à CEI 947-3 8300 W AC-21, 400 V CA se conformer à CEI 947-3 |
| [Ie] courant assigné d’emploi en CA | 1,8 A à 690 V AC-3 CA se conformer à CEI 947-3 2,8 A à 600 V AC-3 CA se conformer à CEI 947-3 2,8 A à 690 V AC-3 CA se conformer à CEI 947-3 3,3 A à 400 V AC-3 CA se conformer à CEI 947-3 3,8 A à 600 V AC-3 CA se conformer à CEI 947-3 4,6 A à 230…240 V AC-3 CA se conformer à CEI 947-3 4,8 A à 400 V AC-3 CA se conformer à CEI 947-3 5,6 A à 230…240 V AC-3 CA se conformer à CEI 947-3 1 A à 600 V AC-15 : B300 se conformer à CEI 947-5-1 2 A à 400 V AC-15 : B300 se conformer à CEI 947-5-1 3 A à 230…240 V AC-15 : B300 se conformer à CEI 947-5-1 |
| Durée de vie électrique | 1000000 cycle AC-15 : B300 1000000 cycle AC-21 500000 cycle AC-23 500000 cycle AC-3 |
| Vitesse de commande maxi | 2,5 cyc/mn AC-21 2,5 cyc/mn AC-23 2,5 cyc/mn AC-3 8,333 cyc/mn AC-15 : B300 |
| Courant de court-circuit | 10000 A |
| Protection contre les courts-circuits | 16 A cartouche fusible, type GITEKI |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 4 kV en mode isolation 6 kV se conformer à CEI 947-1 |
| Fonctionnement des contacts | Standard |
| Ouverture positive | Sans |
| Raccordement électrique | Borniers à vis-étrier captives rigide, capacité de serrage: 2 x 2,8 mm Borniers à vis-étrier captives rigide, capacité de serrage: 1 x 2,5mm² |
| Durée de vie mécanique | 1000000 cycle |
| Largeur hors tout CAO | 45 mm |
| Hauteur hors tout CAO | 45 mm |
| Profondeur hors tout CAO | 97 mm |
| Poids du produit | 0,17 kg |
| Normes | CEI 60947-3 pour circuit de puissance CEI 60947-5-1 pour circuit de commande CENELEC EN 50013 |
|---|---|
| Certifications du produit | CSA 240 V 1 hp monophasé CSA 240 V 3 hp CA 2 -pôle(s) UL 1059 240 V 1 hp CA UL 1059 240 V 0,33 hp monophasé 2 -pôle(s) |
| Traitement de protection | TH |
| Température de l’air ambiant en fonctionnement | -25…55 °C |
| Température ambiante de stockage | -40…70 °C |
| Tenue aux chocs mécaniques | 30 gn se conformer à CEI 68-2-6 |
| Tenue aux vibrations | 5 cabochons LED non montés (f = 10…150 Hz) se conformer à CEI 68-2-6 |
| Catégorie de surtension | Classe II conforming to CEI 536 Classe II conforming to NF C 20-455 |
| Type d’emballage 1 | PCE |
|---|---|
| Nb produits dans l’emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l’emballage 1 | 6,700 cm |
| Largeur de l’emballage 1 | 6,700 cm |
| Longueur de l’emballage 1 | 11,000 cm |
| Poids de l’emballage 1 | 179,000 g |
| Type d’emballage 2 | S03 |
| Nb produits dans l’emballage 2 | 40 |
| Hauteur de l’emballage 2 | 30 cm |
| Largeur de l’emballage 2 | 30 cm |
| Longueur de l’emballage 2 | 40 cm |
| Poids de l’emballage 2 | 7,563 kg |
| Type d’emballage 3 | P06 |
| Nb produits dans l’emballage 3 | 320 |
| Hauteur de l’emballage 3 | 75,000 cm |
| Largeur de l’emballage 3 | 60,000 cm |
| Longueur de l’emballage 3 | 80,000 cm |
| Poids de l’emballage 3 | 71,804 kg |
| Garantie |
|---|

