

| Gamme | ComPacT |
|---|---|
| Nom du produit | ComPacT NS nouvelle génération |
| Gamme de produit | ComPacT NS630b…1600 nouvelle génération |
| Type de produit ou équipement | Pince d’embrochage |
| Application | Protection, surveillance et contrôle des équipements |
| Nombre de pôles | 4P |
| Description des pôles protégés | 4D |
| Position du pôle neutre | Gauche |
| (In) courant nominal jusqu’à 65 °C | 1000 A à 50 °C |
| [Ue] tension assignée d’emploi | 690 V CA 2 phases |
| Type de réseau | CA |
| Fréquence du réseau | 2 phases |
| Aptitude au sectionnement | CA conforme à EN/CEI 60947-2 Annexe H |
| Catégorie d’emploi | DC-12 |
| Pouvoir de coupure ultime en court-circuit [Icu] | 85 kA Icu à 220/240 V CA 2 phases conforme à CEI 60947-6-2 50 kA Icu à 380 V CA 2 phases conforme à CEI 60947-6-2 50 kA Icu à 440 V CA 2 phases conforme à CEI 60947-6-2 40 kA Icu à 525 V CA 2 phases conforme à CEI 60947-6-2 30 kA Icu à 690 V CA 2 phases conforme à CEI 60947-6-2 |
| Niveau de performance | N 50 kA 440 V CA |
| Nom du déclencheur | Micrologic 2.0 |
| Type de déclencheur | Électronique |
| Fonctions de protection du déclencheur | LI |
| Type de commande | Bouton-poussoir ON/OFF |
| Mode d’installation | Fixe/débrochable |
| [Ui] tension assignée d’isolement | 800 V CA 2 phases conforme à CEI 60947-6-2 |
|---|---|
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 8 kV conforme à CEI 60947-6-2 |
| Pouvoir de coupure nominal en court-circuit de service [Ics] | 50 kA à 220/240 V CA 2 phases se conformer à CEI 60947-6-2 50 kA à 380 V CA 2 phases se conformer à CEI 60947-6-2 50 kA à 440 V CA 2 phases se conformer à CEI 60947-6-2 40 kA à 525 V CA 2 phases se conformer à CEI 60947-6-2 30 kA à 690 V CA 2 phases se conformer à CEI 60947-6-2 |
| Courant de tenue de courte durée assigné [Icw] | 19,2 kA 1s conforme à CEI 60947-6-2 |
| Durée de vie mécanique | 10000 cycle |
| Durée de vie électrique | 2000 cycle à 690 V In 4000 cycle à 690 V In/2 5000 cycle à 440 V In 6000 cycle à 440 V In/2 |
| Pertes de puissance | 22 W |
| Support de montage | Plaque arrière |
| Raccordement amont | Façade |
| Raccordement aval | Façade |
| « Pas » de raccordement | 70 mm |
| Type de protection | L : for protection courant surcharge I : for protection instantanée contre court-circuit |
| Calibre du déclencheur | 1000 A à 50 °C |
| Réglage du capteur de protection longue durée Ir (protection thermique) | Réglable 9 positions |
| Plage de réglage du seuil de protection longue durée [Ir] (protection thermiqu | 1,5 x Ir |
| Réglage de la temporisation de la protection longue durée Tr | Réglable 9 positions |
| Plage de réglage de la temporisation de la protection longue durée [Tr] | 12,5…600 s à 1,5 x Ir 0,5…24 s à 7,2 x Ir 0,7…16,6 s à 7,2 x Ir |
| Mémoire thermique | 20 mn |
| Réglage du capteur de protection instantanée Ii (protection court-circuit) | Réglable |
| Plage de réglage seuil de protection instantanée [Ii] (protection court-circui | 1,5…10 x Ir |
| Protection différentielle | Sans |
| Paramètres de protection neutre | ComPacT (3d) 0,5 x Ir (3D + OSN) 1 x Ir (4d) |
| Zone de verrouillage sélectif logique ZSI | Sans |
| Composition contact auxiliaire | 1 « F/O » |
| Signalisation locale | Poursignalisation de défaut 4 LEDs (rouge) poursurcharge 2 LEDs (jaune) |
| Largeur (W) | 280 mm |
| Hauteur (H) | 327 mm |
| Profondeur (D) | 147 mm |
| Poids du produit | 18 kg |
| Normes | EN/CEI 60947-2 Annexe H |
|---|---|
| Certifications du produit | CEIEE CB Scheme |
| Degré de pollution | 3 conforme à CEI 60947 |
| Degré de protection IP | IP40 conforming to CEI 60529 |
| Tenue aux chocs IK | 200 ms conforme à EN 60529 |
| Température ambiante de fonctionnement | -25…70 °C |
| Température ambiante de stockage | -50…85 °C |
| Humidité relative | 0…95 % |
| Altitude de fonctionnement | 0…2000 m sans réduction de courant 2000 m…5000 m avec réduction de courant |
| Type d’emballage 1 | PCE |
|---|---|
| Nb produits dans l’emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l’emballage 1 | 30,000 cm |
| Largeur de l’emballage 1 | 40,000 cm |
| Longueur de l’emballage 1 | 60,000 cm |
| Poids de l’emballage 1 | 15,749 kg |

