Art.No Voltage Watt Lumen PF Colour Temp Shape Measurement Packing
— [V] [W] (lm] [K] [LxHmrn]
2130061 185-264 18 1440 0.5 3000 Round 231×55 12
2130062 185-264 18 1440 0.5 4000 Round 230×55 12
2130063 185-264 18 1440 0.5 6400 Round 230×55 12
2130071 185-264 24 1920 0.5 3000 Round 280×55 8
2130672 185-264 24 1920 0.5 4000 Round 280×55 8
2130073 185-264 24 1920 0.5 6400 Round 280×55 8
2130081 185-264 32 2560 0.9 3000 Round 330×55 6
2130082 185-264 32 2560 0.9 4000 Round 330×55 6
2130083 185-264 32 2560 0.9 6400 Round 330×55 6
TENSION: 185-264Vϟ FOIS: 1 5000 FAISCEAU: 120°A DURÉE DE VIE: 25000H
Bande Silcon double protection + Conception d’installation rapide
— siège Gluewater