

Lampe de secours murale Schneider EXW LIGHT 500 SE/SA IP42 OVA44014 : une lampe de secours murale de qualité supérieure, conçue pour offrir un éclairage de secours fiable et sûr. Dotée d’une protection IP42 et d’un boîtier OVA44014, cette lampe de secours murale est résistante et durable. Idéale pour un usage domestique et commercial, la lampe de secours murale Schneider EXW LIGHT 500 SE/SA IP42 OVA44014 est un excellent choix pour la sécurité.
| Gamme | Voie de sortie |
|---|---|
| Nom du produit | Éclairage de sortie |
| Type de produit | Éclairage de secours |
| Application | Éclairage de secours |
| fonction | Standard |
| Mode de fonctionnement | Permanent Non permanent |
| nombre de piles | 1 x 6,4 V 1,5 Ah LiFePO4 (phosphate de fer lithium) |
| Couleur | Blanc |
| Source de lumière | 17 LED 0,3 W |
| distance de visibilité | 20 m |
| Couleur de la source lumineuse | Neutre |
| Détail du bornier | Bornier à 2 entrées |
| Assemblage de l’appareil | Mur |
|---|---|
| Support de montage | Mur Plafond |
| Tension nominale de fonctionnement [Ue] | 400 V CC 50 Hz |
| consommation d’énergie en VA | 24,2 VA non permanent 23,5 VA permanent |
| puissance absorbée en W | 1 W non maintenu 2,3 W permanent |
| Classe d’isolation | Classe II |
| Durée de vie prévue des LED | 100000 H |
| Test fonctionnel | Manuel |
| Autonomie | 1h 1h30 2h 3h |
| Temps de charge | 12 h |
| flux lumineux | Condition d’urgence : 500 lm pendant 1h Condition d’urgence : 400 lm pendant 1h30 Condition d’urgence : 300 lm pendant 2h Condition d’urgence : 250 lm pendant 3h Permanent (SA) : 230 lm |
| Reportage local | Aluminium |
| matériel | Polycarbonate auto-extinguible |
| Hauteur | 112 mm |
| Profondeur | 32 mm |
| Longueur | 229 mm |
| Poids du produit | 0,41 kg |
| Indice de protection IP | IP42 |
|---|---|
| Degré de protection Ik | IK09 |
| Résistance au feu | 850 °C |
| Certifications des produits | CULus ENEC |
| Température ambiante | 0…40 °C |
| normes de référence | EN 60598-1: II EN 60598-2-22 EN 62471 UL 94 V2 |
| Paquet d’unités de mesure 1 | PCE |
|---|---|
| Nombre d’unités par pack 1 | 1 |
| Paquet 1 : hauteur | 11,7 cm |
| Paquet 1 : largeur | 4,3 cm |
| Paquet 1 : profondeur | 23,2 cm |
| Paquet 1 : poids | 460 g |
| Paquet d’unités de mesure 2 | S03 |
| Nombre d’unités par pack 2 | 18 |
| Paquet 2 : hauteur | 30 cm |
| Paquet 2 : largeur | 30 cm |
| Paquet 2 : profondeur | 40 cm |
| Paquet 2 : poids | 8 721 kg |
| Pack d’unités de mesure 3 | P12 |
| Nombre d’unités par pack 3 | 144 |
| Pack 3 : hauteur | 54 cm |
| Pack 3 : largeur | 80 cm |
| Pack 3 : Profondeur | 120 cm |
| Pack 3 : poids | 81 768 kg |
| Garantie | 5 années |
|---|

