

| gamme de produits | Acti9 |
|---|---|
| nom du produit | Acti9 iCT |
| Type de produit ou de composant | Contacteur |
| Nom abrégé de l’appareil | TIC |
| Application de l’appareil | Moteur-chauffage-éclairage |
| Polonais | 4P |
| [Ie] courant nominal de fonctionnement | 25 A CA-7A 8,5 A CA-7B |
| Composition des contacts polaires | 4 NON |
| Type de réseau | CA |
| type de contrôle | Contrôle à distance et manuel |
| [Uc] tension du circuit de commande | 220…240 V CA 50 Hz |
| Fréquence du réseau | 50 Hz |
|---|---|
| [Ue] tension nominale de fonctionnement | 400 V CA 50 Hz |
| Puissance maximale | 1,6 W à 400 V CA |
| [Ui] tension d’isolement nominale | 500 V CA 50/60 Hz |
| [Uimp] tension nominale de tenue aux chocs | 4 kV |
| Type de signal de commande | Maintenu |
| Fréquence de commutation | 100 opérations de commutation/jour |
| signalisation locale | Indicateur d’action |
| Consommation d’énergie maintenue en VA | 4,6 VA |
| Puissance d’appel en VA | 34 VA |
| Mode de montage | Clip-on |
| Support de montage | Rail DIN symétrique de 35 mm |
| pas de 9 mm | 4 |
| Hauteur | 81 mm |
| Largeur | 36 mm |
| Profondeur | 60 mm |
| Couleur | Blanc |
| Durabilité mécanique | 1000000 cycles |
| Durabilité électrique | 100 000 cycles CEI/EN 61095 25 A 50 Hz AC-7A 30 000 cycles CEI/EN 61095 8,5 A 50 Hz AC-7B 30 000 cycles CEI/EN 61095 50 Hz AC-7C 100 000 cycles EN/CEI 60947-4-1 50 Hz AC-1 30 000 cycles EN/CEI 60947-4-1 50 Hz AC-3 30 000 cycles EN/CEI 60947-4-1 50 Hz AC-5a 30 000 cycles EN/CEI 60947-4-1 50 Hz AC-5b |
| Connexions – bornes | Circuit de commande : bornes type tunnel2 câble(s) 1,5 mm² rigide Circuit de puissance : bornes type tunnel1 câble(s) 1…4 mm² souple Circuit de puissance : bornes type tunnel1 câble(s) 1,5…6 mm² rigide Circuit de commande : bornes type tunnel1 câble(s) 1,5…2,5 mm² rigide Circuit de commande : bornes type tunnel2 câble(s) 1,5…2,5 mm² souple |
| Couple de serrage | Circuit de commande : 0,8 Nm Circuit de puissance : 0,8 Nm |
| Compatibilité des produits | IACTs IATEt IACTc IACTp |
| Code de compatibilité | TIC |
| Segment de marché | Petit commerce Résidentiel |
| Normes | CEI/EN 61095 |
|---|---|
| Niveau de bruit | 30 dB |
| Dissipation de chaleur | 1,6 W à 50/60 Hz |
| Degré de protection IP | IP20 |
| Degré de pollution | 2 |
| Tropicalisation | 2 conformes à la norme EN 60947-4-1 2 conformes à la norme EN 61095 2 conformes à la norme IEC 1095 |
| Humidité relative | 95 % à 55 °C |
| Altitude de fonctionnement | 2000 m |
| Température de l’air ambiant pour le fonctionnement | -5…60 °C |
| Température de l’air ambiant pour le stockage | -40…70 °C |
| Type d’unité de colis 1 | PCE |
|---|---|
| Nombre d’unités dans le paquet 1 | 1 |
| Paquet 1 Hauteur | 4 cm |
| Paquet 1 Largeur | 11 cm |
| Longueur du paquet 1 | 12 cm |
| Poids du colis 1 | 235 g |
| Type d’unité de colis 2 | BB1 |
| Nombre d’unités dans le paquet 2 | 6 |
| Paquet 2 Hauteur | 11,5 cm |
| Paquet 2 Largeur | 12,5 cm |
| Longueur du paquet 2 | 25 cm |
| Poids du colis 2 | 1,488 kg |
| Type d’unité de colis 3 | S03 |
| Nombre d’unités dans le paquet 3 | 36 |
| Paquet 3 Hauteur | 30 cm |
| Paquet 3 Largeur | 30 cm |
| Longueur du paquet 3 | 40 cm |
| Poids du colis 3 | 9,32 kg |
| Garantie | 12 mois |
|---|

