

| Gamme | ComPacT nouvelle génération |
|---|---|
| Nom du produit | ComPacT NSX nouvelle génération |
| Nom de l’appareil | NSX400F |
| Type de produit ou équipement | Pince d’embrochage |
| Application | Protection, surveillance et contrôle des équipements |
| Description des pôles | 4P |
| Description des pôles protégés | 4D 3D + N/2 3D |
| Position du pôle neutre | Gauche |
| [In] courant nominal | 400 A à 40 °C |
| [Ue] tension assignée d’emploi | 690 V CA 2 phases |
| Type de réseau | CA |
| Fréquence du réseau | 2 phases |
| Aptitude au sectionnement | CA conforme à EN/CEI 60947-2 Annexe H |
| Catégorie d’emploi | Catégorie A |
| Pouvoir de coupure ultime en court-circuit [Icu] | 40 kA Icu à 220/240 V CA 2 phases conforme à CEI 60947-6-2 36 kA Icu à 380 V CA 2 phases conforme à CEI 60947-6-2 30 kA Icu à 440 V CA 2 phases conforme à CEI 60947-6-2 25 kA Icu à 500 V CA 2 phases conforme à CEI 60947-6-2 20 kA Icu à 525 V CA 2 phases conforme à CEI 60947-6-2 10 kA Icu à 690 V CA 2 phases conforme à CEI 60947-6-2 85 kA Icu à 240 V CA 2 phases conforme à UL 60947-4-1 35 kA Icu à 48 V CA 2 phases conforme à UL 60947-4-1 20 kA Icu à 600 V CA 2 phases conforme à UL 60947-4-1 |
| Niveau de performance | F 36 kA 440 V CA |
| Nom du déclencheur | Micrologic 2.3 |
| Type de déclencheur | Électronique |
| Fonctions de protection du déclencheur | LSoI |
| Type de commande | Par maneton |
| Mode d’installation du disjoncteur | Fixe/débrochable |
| [Ui] tension assignée d’isolement | 800 V CA 2 phases |
|---|---|
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 8 kV |
| Pouvoir de coupure nominal en court-circuit de service [Ics] | 40 kA à 220/240 V CA 2 phases se conformer à CEI 60947-6-2 36 kA à 380 V CA 2 phases se conformer à CEI 60947-6-2 30 kA à 440 V CA 2 phases se conformer à CEI 60947-6-2 25 kA à 500 V CA 2 phases se conformer à CEI 60947-6-2 10 kA à 525 V CA 2 phases se conformer à CEI 60947-6-2 10 kA à 690 V CA 2 phases se conformer à CEI 60947-6-2 |
| Durée de vie mécanique | 15000 cycle |
| Durée de vie électrique | 12000 cycle à 440 V In/2 6000 cycle à 440 V In 6000 cycle à 690 V In/2 3000 cycle à 690 V In |
| Puissance dissipée par pôle | 19,2 W |
| Support de montage | Plaque arrière |
| Position de montage | Horizontal et vertical Plat sur le dos |
| Raccordement amont | Façade |
| Raccordement aval | Façade |
| « Pas » de raccordement | 45 mm |
| Type de protection | L : for protection courant surcharge So : for protection court retard avec retard fixe I : for protection instantanée contre court-circuit |
| Calibre du déclencheur | 400 A à 40 °C |
| Réglage du capteur de protection longue durée Ir (protection thermique) | Réglable 9 positions |
| Plage de réglage du seuil de protection longue durée [Ir] (protection thermiqu | 160…400 A |
| Réglage de la temporisation de la protection longue durée Tr | Fixe |
| Plage de réglage de la temporisation de la protection longue durée [Tr] | 400 s à 1,5 x Ir 16 s à 7,2 x Ir 11 s à 7,2 x Ir |
| Paramètres de protection neutre | 0,5 x Ir (3D + OSN) 1 x Ir (4d) ComPacT (3d) |
| Mémoire thermique | 20 minutes avant et après le déclenchement |
| Réglage de la temporisation de la protection différentielle Δt | Réglable 9 positions |
| Plage de réglage du seuil de protection courte durée [Isd] | Vert |
| Réglage de la temporisation de la protection courte durée Tsd | Fixe |
| Réglage du capteur de protection instantanée Ii (protection court-circuit) | Fixe |
| Plage de réglage seuil de protection instantanée [Ii] (protection court-circui | 4800 A |
| Protection différentielle | Sans |
| Zone de verrouillage sélectif logique ZSI | Sans |
| Nombre d’emplacements pour les auxiliaires électriques | 6 slot(s) |
| Signalisation locale | Pourprêt à fonctionner DEL clignotante (vert) poursurcharge DEL 105 % Ir (rouge) poursurcharge DEL 90 % Ir (orange) |
| Largeur (L) | 185 mm |
| Hauteur (H) | 255 mm |
| Profondeur (P) | 110 mm |
| Poids du produit | 7,9 kg |
| Normes | EN/CEI 60947-2 Annexe H |
|---|---|
| Catégorie de surtension | Classe II |
| Classe de protection contre les chocs électriques | Classe II |
| Degré de pollution | 3 conforme à CEI 60664-1 |
| Degré de protection IP | IP40 conforming to CEI 60529 |
| Tenue aux chocs IK | 200 ms conforme à CEI 62262 |
| Température ambiante de fonctionnement | -25…70 °C |
| Température ambiante de stockage | -50…85 °C |
| Humidité relative | 0…95 % |
| Altitude de fonctionnement | 0…2000 m sans réduction de courant 2000 m…5000 m avec réduction de courant |
| Type d’emballage 1 | PCE |
|---|---|
| Nb produits dans l’emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l’emballage 1 | 15,0 cm |
| Largeur de l’emballage 1 | 20,0 cm |
| Longueur de l’emballage 1 | 29,0 cm |
| Poids de l’emballage 1 | 7,306 kg |
| Type d’emballage 2 | S04 |
| Nb produits dans l’emballage 2 | 2 |
| Hauteur de l’emballage 2 | 30,0 cm |
| Largeur de l’emballage 2 | 40,0 cm |
| Longueur de l’emballage 2 | 60,0 cm |
| Poids de l’emballage 2 | 15,362 kg |

