

| gamme | Acti 9 |
|---|---|
| nom du produit | Acti9 NG125 |
| type de produit ou de composant | Disjoncteur miniature |
| nom abrégé d’appareil | NG125N |
| application de l’appareil | Distribution |
| description des pôles | 4P |
| nombre de pôles protégés | 4 |
| [In] courant assigné d’emploi | 80 A à 40 °C |
| type de réseau | C.c. C.a. |
| technologie de déclencheur | Thermique-magnétique |
| courbe de déclenchement | C |
| pouvoir de coupure | 20 kA Icu à <= 500 V c.c. conforme à EN/IEC 60947-2 10 kA Icu à 500 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-2 20 kA Icu à 440 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-2 25 kA Icu à 380…415 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-2 50 kA Icu à 220…240 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-2 |
| catégorie d’emploi | Catégorie A conforme à IEC 60947-2 |
| aptitude au sectionnement | Oui conforme à IEC 60947-2 |
| normes | EN/IEC 60947-2 |
| fréquence du réseau | 50/60 Hz |
|---|---|
| [Ue] tension assignée d’emploi | 380…415 V c.a. 50/60 Hz 500 V c.a. 50/60 Hz <= 500 V c.c. 220…240 V c.a. 50/60 Hz 440 V c.a. 50/60 Hz |
| limite de déclenchement magnétique | 8 x In |
| [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit | 37,5 kA 75 % conforme à EN/IEC 60947-2 – 220…240 V c.a. 50/60 Hz 18,75 kA 75 % conforme à EN/IEC 60947-2 – 380…415 V c.a. 50/60 Hz 15 kA 75 % conforme à EN/IEC 60947-2 – 440 V c.a. 50/60 Hz 7,5 kA 75 % conforme à EN/IEC 60947-2 – 500 V c.a. 50/60 Hz 20 kA 100 % conforme à EN/IEC 60947-2 – <= 500 V c.c. |
| [Ui] tension assignée d’isolement | 690 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-2 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 8 kV conforme à EN/IEC 60947-2 |
| coupure pleinement apparente | Oui |
| type de commande | Touche à bascule Test de déclenchement manuel |
| signalisation locale | Indicateur de déclenchement Indication ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ |
| mode d’installation | Enclipsable |
| position de montage | Verticale |
| support de montage | Rail DIN symétrique 35 mm |
| compatibilité du bloc de distribution et du peigne | Non |
| pas de 9 mm | 12 |
| hauteur | 103 mm |
| profondeur | 81 mm |
| largeur | 108 mm |
| poids du produit | 0,96 kg |
| durée de vie mécanique | 20000 cycle |
| durée de vie électrique | 5000 cycle |
| prévision de verrouillage | Cadenassable |
| description des verrouillages optionnels | Verrouillage intégré |
| mode de raccordement | Bornes type tunnel16…70 mm² rigide Bornes type tunnel10…50 mm² souple |
| longueur de dénudage des fils | 20 mm |
| couple de serrage | 6 N.m |
| protection fuite à la terre | Bloc séparé |
| degré de protection IP | IP20 conforming to IEC 60529 |
|---|---|
| degré de protection IK | IK05 conforming to EN/CEI 62262 |
| niveau de pollution | 3 conforme à IEC 60947-2 |
| catégorie de surtension | IV |
| tropicalisation | 2 conforme à IEC 60068-1 |
| humidité relative | 95 % à 55 °C |
| température de fonctionnement | -30…70 °C |
| température ambiante pour le stockage | -40…70 °C |
| Type d’emballage 1 | PCE |
|---|---|
| Nb produits dans l’emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l’emballage 1 | 8,600 cm |
| Largeur de l’emballage 1 | 12,400 cm |
| Longueur de l’emballage 1 | 15,600 cm |
| Poids de l’emballage 1 | 1,043 kg |
| Type d’emballage 2 | S03 |
| Nb produits dans l’emballage 2 | 12 |
| Hauteur de l’emballage 2 | 30,000 cm |
| Largeur de l’emballage 2 | 30,000 cm |
| Longueur de l’emballage 2 | 40,000 cm |
| Poids de l’emballage 2 | 13,036 kg |
| Garantie | 18 months |
|---|

