

Disjoncteur SCHNEIDER Easy9 4P 6A EZ9F32406
La gamme performante et fiable qui vous facilite la vie !
La gamme Easy9 offre une protection électrique dans les bâtiments résidentiels et vous apporte tranquillité d’esprit, facilité d’installation et fiabilité.
| Gamme | Easy9 |
|---|---|
| Application | Protection |
| Type de produit ou équipement | Disjoncteur miniature |
| Pôles | 4P |
| Nombre de pôles protégés | 4 |
| In courant assigné d’emploi | 6 A |
| Type de réseau | CA |
| Type de déclencheur | Thermique-magnétique |
| Courbe de déclenchement | C |
| Pouvoir de coupure | 4500 A Icn à 400 V CA 50 Hz conforme à CEI 60898-1 4500 A Icn à 230 V CA 50 Hz conforme à CEI 60898-1 |
| Aptitude au sectionnement | Oui conforme à CEI 60898-1 |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
|---|---|
| [Ue] tension assignée d’emploi | 400 V CA 50 Hz |
| Déclenchement magnétique | 5,,,10 x In |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 4 kV |
| Coupure pleinement apparente | Oui |
| Type de commande | Par maneton |
| Indication de tension | Sans |
| Mode d’installation | Encliquetable |
| Support de montage | Rail DIN |
| Pas de 9 mm | 8 |
| Hauteur | 82 mm |
| largeur | 72 mm |
| Profondeur | 74 mm |
| Endurance mécanique | 10000 cycle |
| Durée de vie électrique | 4000 cycle |
| Mode de raccordement | Borne du type à cage (haut ou bas) 1…25 mm² rigide Borne du type à cage (haut ou bas) 1…16 mm² souple |
| Couple de serrage | 2 N.m haut ou bas |
| Protection différentielle | Sans |
| Normes | CEI 60898-1 |
|---|---|
| Degré de protection IP | IP20 IP40 (boîtier modulaire) |
| Tropicalisation | 2 se conformer à CEI 60068-2-30 |
| Humidité relative | 95 % à 55 °C |
| Température de l’air ambiant en fonctionnement | -25…60 °C |
| Température ambiante de stockage | -40…85 °C |
| Type d’emballage 1 | PCE |
|---|---|
| Nb produits dans l’emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l’emballage 1 | 7,000 cm |
| Largeur de l’emballage 1 | 7,500 cm |
| Longueur de l’emballage 1 | 8,500 cm |
| Poids de l’emballage 1 | 416,000 g |
| Type d’emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l’emballage 2 | 3 |
| Hauteur de l’emballage 2 | 8,000 cm |
| Largeur de l’emballage 2 | 8,500 cm |
| Longueur de l’emballage 2 | 22,000 cm |
| Poids de l’emballage 2 | 1,293 kg |
| Type d’emballage 3 | S03 |
| Nb produits dans l’emballage 3 | 33 |
| Hauteur de l’emballage 3 | 30,000 cm |
| Largeur de l’emballage 3 | 30,000 cm |
| Longueur de l’emballage 3 | 40,000 cm |
| Poids de l’emballage 3 | 14,658 kg |

