

| Gamme de produits | Puissance facile de TeSys |
|---|---|
| Gamme | TeSys facile |
| Type de produit ou de composant | Bloc de contacts auxiliaires |
| Nom abrégé de l’appareil | GZ1AN |
| Connexions – bornes | Bornes à vis-étrier 1 câble(s) 1…2,5 mm²rigide Bornes à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm²rigide Bornes à vis-étrier 1 câble(s) 0,75…2,5 mm²souple sans embout Bornes à vis-étrier 2 câble(s) 0,75…2,5 mm²souple sans embout Bornes à vis-étrier 2 câble(s) 0,75…1,5 mm²souple avec embout Bornes à vis-étrier 1 câble(s) 0,75…1,5 mm²souple avec embout |
| Compatibilité de la gamme | Disjoncteur EasyPact TVS GZ1E |
|---|---|
| Emplacement de montage | Côté gauche |
| Fonctionnement des contacts auxiliaires | Instantané 1 NO + 1 NF |
| Composition des contacts polaires | 1 NO + 1 NF |
| [Ui] tension d’isolement nominale | 690 V conforme à la norme IEC 60947-1 |
| [Ue] tension nominale de fonctionnement | 48…690 V CA 24…240 V CC |
| [Ith] courant thermique conventionnel à l’air libre | 6 Un |
| Type de protection | Fusible GG 10 A |
| Durabilité mécanique | 100000 cycles |
| Courant de commutation minimal | 5 mA |
| Tension de commutation minimale | 17 V |
| Puissance nominale de fonctionnement en VA | 300 VA à 48 V AC-15 – durabilité électrique: 70 000 cycles 400 VA à 690 V AC-15 – durabilité électrique: 70 000 cycles 500 VA à 110…127 V AC-15 – durabilité électrique: 70 000 cycles 500 VA à 500 V AC-15 – durabilité électrique: 70 000 cycles 650 VA à 440 V AC-15 – durabilité électrique: 70 000 cycles 720 VA à 230…240 V AC-15 – durabilité électrique: 70 000 cycles 850 VA à 380…415 V AC-15 – durabilité électrique: 70 000 cycles |
| Puissance nominale de fonctionnement en W | 120 W à 240 V DC-13 – durabilité électrique : 70 000 cycles 140 W à 110 V DC-13 – durabilité électrique : 70 000 cycles 140 W à 24 V DC-13 – durabilité électrique : 70 000 cycles 180 W à 60 V DC-13 – durabilité électrique : 70 000 cycles 240 W à 48 V DC-13 – durabilité électrique : 70 000 cycles |
| Hauteur | 89 mm |
| Largeur | 9,3 mm |
| Profondeur | 66 mm |
| Poids net | 0,05 kg |
| Type d’unité de colis 1 | PCE |
|---|---|
| Nombre d’unités dans le paquet 1 | 1 |
| Paquet 1 Hauteur | 1.500 cm |
| Paquet 1 Largeur | 7.000 cm |
| Longueur du paquet 1 | 9.000 cm |
| Poids du colis 1 | 44.000 g |
| Type d’unité de colis 2 | BB1 |
| Nombre d’unités dans le paquet 2 | 10 |
| Paquet 2 Hauteur | 9.500 cm |
| Paquet 2 Largeur | 9.800 cm |
| Paquet 2 Longueur | 15.200 cm |
| Poids du colis 2 | 489.000 g |
| Type d’unité de colis 3 | S02 |
| Nombre d’unités dans le paquet 3 | 60 |
| Paquet 3 Hauteur | 15.000 cm |
| Paquet 3 Largeur | 30.000 cm |
| Paquet 3 Longueur | 40.000 cm |
| Paquet 3 Poids | 3,223 kg |

