MOD |
PS |
---|---|
INSTALLATION |
Projécteur LED pour interieur et exterieur.Possibilités d’installation double. Projecteur de support et de suspension de crochet inclus dans le paquet |
MATÉRIELS |
en fonte d’aluminium peint aux poudres polièstère anticorrosion couleur silver, verre trempé trasparent, 5 mm d’épaisseur, joint en silicone |
CLASSE D’ISOLAMENT |
Classe I |
DEGREE DE PROTECTION |
IP65 |
DEGRÉ D’IMPACT |
IK08 |
INDICE DE RENDU DE COULEUR (CRI) |
> 80 |
TEMPÉRATURE AMBIANTE (TA) |
-25 / +45 °C |
OPTIQUE |
Aluminium anodisé réfl ecteur symétrique |
CABLAGE STANDARD |
220-240V 50/60Hz |
FLICKER |
Low flicker |
RÉSISTANCE AU FIL INCANDESCNT |
850° |
CERTIFICATIONS |
CE / UNI EN 60598-1:2015 |
GARANTIE |
7 ANS |
DURÉE DE VIE |
L80-B20 (50.000h) – L80-B50 (75.000h) |
GROUPE DE RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE |
IEC 62471:Groupe 0 (exempt de risque) |
ANGLE DE FAISCEAU |
110° |
RAL |
9006 |
DESCRIPTION
Art. | + | Mod. | + | °K | + | W-tot. | + | Opt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8031 | PS | 3 | = 3000°K | 080 | GL | = standard | |||
4 | = 4000°K | 115 | GM | = 1-10 V | |||||
5 | = 5000°K | 120 | GD | = dali | |||||
6 | = 6500°K | 150 | G1 | = em. 1h | |||||
185 | GS | = Verre sablée | |||||||
200 | GV | = Verre sécurit |
W-tot | °K | Lm [Tc=25°] | Lm [Output] | A1-A2 | B1-B2 | C1-C2 | Kg | Lamp | Sost. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 4000 | 13811 | 10698 | 395-375 | 145-190 | 455-375 | 8,7 | 2 led | 150W JM/SAP |
115 | 4000 | 18682 | 14473 | 395-375 | 145-190 | 455-375 | 8,7 | 2 led | 250W JM |
120 | 4000 | 20589 | 15950 | 395-375 | 145-190 | 455-375 | 8,7 | 2 led | 250W JM/SAP |
150 | 4000 | 24559 | 19026 | 395-375 | 145-190 | 455-375 | 8,7 | 2 led | 250W JM/SAP |
185 | 5000 | 29834 | 23110 | 395-375 | 145-190 | 455-375 | 8,7 | 2 led | 400W JM |
200 | 4000 | 31858 | 24670 | 395-375 | 145-190 | 455-375 | 8,7 | 2 led | 400W JM/SAP |
Le flux lumineux et la puissance totale absorbée du système ont une tolérance de ± 10% des valeurs indiquées.
• 3000K = -5,28% lm • 4000K = standard • 5000K = +0,90% lm • 6500K = +3.0% lm |
---|
ACCESSOIRES
GP8031 Brancard pour poteaux | GP8031 – Grille de protection | ||||||||