Art.No VoLtage Watt Lumen PF Colour Temp IP Measurement Cutoff Packing
—————- —- [V] [W] [lm] [K] [LxWxHmm] [LxWmm]
2003011 185-264 40 3600 0.9 3000 20 595x595x9 575×575 5
2003012 185-264 40 3600 0.9 4000 20 595x595x9 575×575 5
2003013 185-264 40 3600 0.9 6400 20 595x595x9 575×575 5
2003021 185-264 48 4320 0.9 3000 20 595x595x9 575×575 5
2003022 185-264 48 4320 0.9 4000 20 595x595x9 575×575 5
2003023 185-264 48 4320 0.9 6400 20 595x595x9 575×575 5
2003031 185-264 60 5400 0.9 3000 20 595x595x9 575×575 5
2003032 185-264 60 5400 0.9 4000 20 595x595x9 575×575 5
2003033 185-264 60 5400 0.9 6400 20 595x595x9 575×575 5
2003041 185-264 72 6480 0.9 3000 20 595x595x9 575×575 5
2003042 185-264 72 6480 0.9 4000 20 595x595x9 575×575 5
2003043 185-264 72 6480 0.9 6400 20 595x595x9 575×575 5
2003051 185-264 40 3600 0.9 3000 20 295x1195x9 275x 1175 5
2003052 185-264 40 3600 0.9 4000 20 295x1195x9 275×1175 5
2003053 185-264 40 3600 0.9 6400 20 295x1195x9 275×1175 5
2003061 185-264 48 4320 0.9 3000 20 295x1195x9 275x 1175 5
2003062 185-264 48 4320 0.9 4000 20 295x1195x9 275×1175 5
2003063 185-264 48 4320 0.9 6400 20 295x1195x9 275×1175 5
2003071 185-264 60 5400 0.9 3000 20 295x1195x9 275×1175 5
2003072 185-264 60 5400 0.9 4000 20 295x1195x9 27551175 5
2003073 185-264 60 5400 0.9 6400 20 295x1195x9 275×1175 5
2003081 185-264 72 6480 0.9 3000 20 295x1195x9 275×1175 5
2003082 185-264 72 6480 0.9 4000 20 295x1195x9 275×1175 5
2003083 185-264 72 6480 0.9 6400 20 295x1195x9 275×1175 5
2003091 185-264 72 6480 0.9 3000 20 595x1195x9 575×1175 5
2003092 185-264 72 6480 0.9 4000 20 595x1195x9 575×1175 5
2003093 185-264 72 6480 0.9 6400 20 595x1195x9 575×1175 5
TENSION: 185-264Vϟ FOIS: 15000 FAISCEAU: 120°A DURÉE DE VIE: 25000H
Protection contre les surcharges Augmenter la puissance lumineuse Câble certifié VDE de 0,75 mm
Styles d’installation faciles et variés
———-
——————— 595x595x9 295x1195x9 595x1195x9