Art.No Tension Watt Lumen PF Température de Couleur IP La mesure Emballage
[V] [W] [lm] [K] [LxWxHmm]
2097041 100-264 18 1260 0.5 3000 20 60 Ox50x22 20
2097042 100-264 18 1260 0.5 4000 20 600x50x22 20
2097043 100-264 18 1260 0.5 6400 20 60 Ox50x 22 20
2097051 100-264 36 2520 0.5 3000 20 1200x50x22 20
2097052 100-264 36 2520 0.5 4000 20 1200x50x22 20
2097053 100-264 36 2520 0.5 6400 20 1200×50)(22 20
2097061 100-264 54 3780 0.5 3000 20 1500x50x22 20
2097062 100-264 54 3780 0.5 4000 20 1500x50x22 20
2097063 100-264 54 3780 0.5 6400 20 1500x50x22 20
TENSION: FOIS: FAISCEAU: DURÉE DE VIE:
100— 264V 15000 130° 15000H
0.6m 18W 1.2m 36W 1.5m 54W