Art.No Voltage Watt Lumen PF Colour Temp IP Measurement Packing
— [V] [W] [lm] [K] [LxWxHmm]
2073191 100-264 10 700 0.5 3000 20 566×31.2×35 50
2073192 100-264 10 700 0.5 4000 20 566×31.2×35 50
2073193 100-264 10 700 0.5 6400 20 566×31.2×35 50
2073201 100-264 15 1050 0.5 3000 20 872×31.2×35 50
2073202 100-264 15 1050 0.5 4000 20 872×31.2×35 50
2073203 100-264 15 1050 0.5 6400 20 872×31.2×35 50
2073211 100-264 18 1260 0.5 3000 20 1176×31.2×35 50
2073212 100-264 18 1260 0.5 4000 20 1176×31.2×35 50
2073213 100-264 18 1260 0.5 6400 20 1176×31.2×35 50
La forme carrée se réunit pour Connexion transparente jusqu’à Accessoires
une application particulière 15M dans une ligne