Art.No Voltage Watt L umen PF Colour Temp Shape Measurement Cutoff Packing
——————————————————– [W] [lrn] [K] [ L x Hmm ] [L x Wmm]
2028091 100-264 12 960 0.5 3000 Round 90×30 70 120
2028092 100-264 12 960 0.5 4000 Round 90×30 70 120
2028093 100-264 12 960 0.5 6400 Round 90×30 70 120
2028101 100-264 18 1440 0.5 3000 Round 120×30 95 60
2028102 100-264 18 1440 0.5 4000 Round 120×30 95 60
2028103 100-264 18 1440 0.5 6400 Round 120×30 95 60
2028111 100-264 24 1920 0.5 3000 Round 170×30 150 40
2028112 100-264 24 1920 0.5 4000 Round 170×30 150 40
2028113 100-264 24 1920 0.5 6400 Round 170×30 150 40
2028121 100-264 30 2400 0.5 3000 Round 225×30 195 20
2028122 100-264 30 2400 0.5 4000 Round 225×30 195 20
2028123 100-264 30 2400 0.5 6400 Round 225×30 195 20
2028131 100-264 12 960 0.5 3000 Square 90×30 70×70 120
2028132 100-264 12 960 0.5 4000 Square 90×30 70×70 120
2028133 100-264 12 960 0.5 6400 Square 90×30 70×70 120
2028141 100-264 18 1440 0.5 3000 Square 120×30 95×95 60
2028142 100-264 18 1440 0.5 4000 Square 120×30 95×95 60
2028143 100-264 18 1440 0.5 6400 Square 120×30 95×95 60
2028151 100-264 24 1920 0.5 3000 Square 170×30 150×150 40
2028152 100-264 24 1920 0.5 4000 Square 170×30 150×150 40
2028153 100-264 24 1920 0.5 6400 Square 170×30 150×150 40
2028161 100-264 30 2400 0.5 3000 Square 225×30 195×195 20
2028162 100-264 30 2400 0.5 4000 Square 225×30 195×195 20
2028163 100-264 30 2400 0.5 6400 Square 225×30 195×195 20
Tension: 100-2644 Fois: 15000 Faisceau: 160°A Durée de vie: 15000H
Moulage sous pression aluminum, Angle de faisceau large, jusqu’à 240Dlm
excellente dispersion de la chaleur