TAILLE | Un (V) | In (A) | RÉFÉRENCE | |
---|---|---|---|---|
SANS INDICATEUR | AVEC INDICATEUR | |||
14×51 | 690V | 12 | 421012 | 421112 |
TAILLE | Un (V) | In (A) | RÉFÉRENCE | |
---|---|---|---|---|
14×51 | 500V | 12 | 421212 |
A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|
14,3 | 51 | 11,5 | 8 | 3,7 |
Poids : 18g
COURANT NOMINAL (A) |
RÉFÉRENCE * | PUISSANCE DISSIPÉE (W) |
PRÉARC I2t (A2s) |
I2t 690V (A2s) |
I2t 500V (A2s) |
I2t 400V (A2s) |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 421012 | 1,50 | 180 | 600 | 431 | – |