TAILLE | Un (V) | In (A) | RÉFÉRENCE | |
---|---|---|---|---|
SANS INDICATEUR | AVEC INDICATEUR | |||
14×51 | 690V | 4 | 421004 | 421104 |
TAILLE | Un (V) | In (A) | RÉFÉRENCE | |
---|---|---|---|---|
14×51 | 500V | 4 | 421204 |
A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|
14,3 | 51 | 11,5 | 8 | 3,7 |
Poids : 18g
COURANT NOMINAL (A) |
RÉFÉRENCE * | PUISSANCE DISSIPÉE (W) |
PRÉARC I2t (A2s) |
I2t 690V (A2s) |
I2t 500V (A2s) |
I2t 400V (A2s) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 421004 | 0,90 | 45 | 150 | 108 | – |