Tension nominale | 690V +5% 500V +10% 400V +10% |
Courants nominaux | 2A…125A |
Pouvoir de coupure nominal | 80kA (690V) 120kA (500V/400V) |
Catégorie d’utilisation | un m |
Fréquence nominale | 42…62Hz |
Température de stockage | -40°C … 90°C |
Température de fonctionnement * | -40°C … 80°C |
TAILLE | Un ( V ) | Je n (A) | RÉFÉRENCE | |
---|---|---|---|---|
SANS INDICATEUR
|
AVEC INDICATEUR
|
|||
22×58 | 690V | 2 | 442002 | 442102 |
4 | 442004 | 442104 | ||
6 | 442006 | 442106 | ||
8 | 442008 | 442108 | ||
dix | 442010 | 442110 | ||
12 | 442012 | 442112 | ||
16 | 442016 | 442116 | ||
20 | 442020 | 442120 | ||
25 | 442025 | 442125 | ||
32 | 442032 | 442132 | ||
40 | 442040 | 442140 | ||
50 | 442050 | 442150 | ||
63 | 442063 | 442163 | ||
500V | 80 | 442080 | 442180 | |
100 | 442000 | 442100 | ||
400V | 125 * | 442015 | 442115 |
UN | B | C | ré | E |
22,2 | 58 | 16 | 8 | 3,7 |
Poids 50gr
CEI/EN 60269-1
CEI/EN 60269-2
Conforme RoHS
COURANT NOMINAL (A) |
RÉFÉRENCE * | DISSIPATION DE PUISSANCE (W) |
PREARC I 2 t (A 2 s) |
I 2 t 690V (A 2 s) |
I 2 t 500V (A 2 s) |
I 2 t 400V (A 2 s) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 442002 | 0,29 | 40 | 140 | – | – |
4 | 442004 | 0,48 | 90 | 300 | – | – |
6 | 442006 | 0,47 | 120 | 425 | – | – |
8 | 442008 | 0,73 | 220 | 750 | – | – |
dix | 442010 | 0,74 | 300 | 1400 | – | – |
12 | 442012 | 0,83 | 380 | 1800 | – | – |
16 | 442016 | 1,21 | 550 | 3500 | – | – |
20 | 442020 | 1,29 | 950 | 5000 | – | – |
25 | 442025 | 1,53 | 1300 | 8000 | – | – |
32 | 442032 | 2,13 | 2500 | 12000 | – | – |
40 | 442040 | 3,40 | 4500 | 20000 | – | – |
50 | 442050 | 3,48 | 10000 | 28000 | – | – |
63 | 422063 | 4,46 | 15000 | 54000 | – | – |
80 | 422080 | 5,86 | 30000 | – | 70000 | – |
100 | 422000 | 6,61 | 50000 | – | 140000 | – |
125 | 422000 | 8,42 | 80000 | – | – | 200000 |
* Mêmes données pour la gamme INDICATOR et STRIKER. |