

| Gamme de produit | Odace |
|---|---|
| Design | Touch |
| Type de produit ou équipement | Plaque de finition |
| Nombre de postes | 1 poste |
| Type de cadre | Simple |
| Type d’emballage | Film plastique-boîte |
| Montage de l’appareil | Encastré |
|---|---|
| Mode de fixation | Clipsable |
| Nuance de la couleur | Aluminium |
| Finition de la surface | Mat |
| Traitement de surface | Peint |
| Matière | Plastique anti-UV: plaque de finition |
| Hauteur | 85 mm |
| Largeur | 85 mm |
| Profondeur | 10 mm |
| Poids du produit | 0,01503 kg |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l’alcool (70%) Résistant à l’alcool (96%) Résistant à l’acide lactique Résistant à l’ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l’ammoniaque dilué Résistant à l’eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d’hydrogène 10 volumes Résistant au hexane |
| Température ambiante de stockage | -5…50 °C |
|---|---|
| Température de l’air ambiant en fonctionnement | 5…45 °C |
| Normes | NF C 61-314 UNE 20315-1-1 2006/95/EEC EN 60669-1 NBN C 61-112-1 |
| Certifications du produit | Aenor: 030/2205 LCIE: CCA-FR_598285B LCIE: NF 603415A N NF |
| Tenue aux chocs (IK) | IK04 |
| Degré de protection (IP) | IP21 D |
| Type d’emballage 1 | PCE |
|---|---|
| Nb produits dans l’emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l’emballage 1 | 1,000 cm |
| Largeur de l’emballage 1 | 8,500 cm |
| Longueur de l’emballage 1 | 8,500 cm |
| Poids de l’emballage 1 | 16,000 g |
| Type d’emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l’emballage 2 | 10 |
| Hauteur de l’emballage 2 | 5,800 cm |
| Largeur de l’emballage 2 | 9,000 cm |
| Longueur de l’emballage 2 | 37,000 cm |
| Poids de l’emballage 2 | 219,000 g |
| Type d’emballage 3 | S04 |
| Nb produits dans l’emballage 3 | 240 |
| Hauteur de l’emballage 3 | 30,000 cm |
| Largeur de l’emballage 3 | 40,000 cm |
| Longueur de l’emballage 3 | 60,000 cm |
| Poids de l’emballage 3 | 6,018 kg |
| Garantie | 18 mois |
|---|

