

Cette prise de courant NU305730 de la gamme Unica par Schneider Electric propose un modèle de prise germanique avec un design aluminium et une connexion rapide.
| Gamme | Unica |
|---|---|
| Type de produit ou équipement | Prise électrique |
| Présentation du produit | Mécanisme |
| Montage de l’appareil | Encastré |
| Nombre de prises d’alimentation | 1 |
| Configuration des pôles de la prise | 2P+T |
| Écart-type de sortie | Schuko |
| Description standard de la prise | Avec terre standard germanique |
| Courant assigné d’emploi | 16 A |
| Application | Alimentation externe |
|---|---|
| Type de plaque | Avec volet |
| Tension assignée de service (Us) | 250 V |
| Type de réseau | CA |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| Nombre de modules | 2 modules |
| Mode de fixation | Clipsable |
| Nuance de la couleur | Aluminium |
| Raccordement | Bornes sans vis |
| Section de câble | 0…2,5 mm² câble(s), 2 – rigidité du câble : souple 0…2,5 mm² câble(s), 2 – rigidité du câble : rigide |
| Capacité coupe-charge minimum | 100 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi = 0,6 |
| Durée de vie électrique | 10000 cycle, cos phi = 0,8 |
| Résistance d’isolement | > 5 MΩ à 500 V |
| Tenue diélectrique | 2000 V |
| Matière | PC: couvercle de mécanisme |
| Finition de la surface | Peint |
| Quantité par lot | Lot de 1 film plastique-boîte |
| Normes | CEI 60884-1 UNE 20315-1-1 UNE 20315-1-2 DIN VDE 0620-1 |
| Certifications du produit | Aenor EAC |
| Profondeur d’encastrement | 32 mm |
| Profondeur | 42 mm |
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 45 mm |
| Poids du produit | 0,031 kg |
| Traitement de surface | Peint |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l’alcool (70%) Résistant à l’alcool (96%) Résistant à l’acide lactique Résistant à l’ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l’ammoniaque dilué Résistant à l’eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d’hydrogène 10 volumes Résistant au hexane |
| Température de l’air ambiant en fonctionnement | -5…35 °C |
|---|---|
| Température ambiante de stockage | -5…50 °C |
| Tenue aux chocs (IK) | IK04 |
| Degré de protection (IP) | IP21 D |
| Caractéristique d’environnement | Acétone Décolorant Résistant aux UV Pétrole Huile Alcool Liquide de nettoyage pour vitres Savon liquide |
| Type d’emballage 1 | PCE |
|---|---|
| Nb produits dans l’emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l’emballage 1 | 4,2 cm |
| Largeur de l’emballage 1 | 4,5 cm |
| Longueur de l’emballage 1 | 4,5 cm |
| Poids de l’emballage 1 | 32,0 g |
| Type d’emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l’emballage 2 | 10 |
| Hauteur de l’emballage 2 | 8,0 cm |
| Largeur de l’emballage 2 | 18,0 cm |
| Longueur de l’emballage 2 | 25,0 cm |
| Poids de l’emballage 2 | 411,0 g |
| Type d’emballage 3 | S04 |
| Nb produits dans l’emballage 3 | 140 |
| Hauteur de l’emballage 3 | 30,0 cm |
| Largeur de l’emballage 3 | 40,0 cm |
| Longueur de l’emballage 3 | 60,0 cm |
| Poids de l’emballage 3 | 6,457 kg |
| Garantie | 18 mois |
|---|

