

| Gamme | Unica |
|---|---|
| Application | Montage |
| Type de produit ou équipement | Plaque de finition |
| Design | Unica Pro |
| Nombre de postes | 2 postes |
| Sens de montage | Horizontal/vertical |
| Type de cadre | Double |
| Nombre de modules | 2 x 2 modules |
| Mode de fixation | Clipsable |
| Nuance de la couleur | Blanc (RAL 9003) |
| Matière | Plastique anti-UV: plaque de finition Polycarbonate: plaque intermédiaire |
|---|---|
| Finition de la surface | Brillant |
| Normes | CEI 60669-1 CEI 60884-1 |
| Largeur | 156 mm |
| Hauteur | 85 mm |
| Profondeur | 10 mm |
| Poids du produit | 0,029 kg |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l’alcool (70%) Résistant à l’alcool (96%) Résistant à l’acide lactique Résistant à l’ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l’ammoniaque dilué Résistant à l’eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d’hydrogène 10 volumes Résistant au hexane |
| Tenue aux chocs (IK) | IK04 |
|---|---|
| Degré de protection (IP) | IP21 D |
| Type d’emballage 1 | PCE |
|---|---|
| Nb produits dans l’emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l’emballage 1 | 1,0 cm |
| Largeur de l’emballage 1 | 8,5 cm |
| Longueur de l’emballage 1 | 16,0 cm |
| Poids de l’emballage 1 | 31,0 g |
| Type d’emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l’emballage 2 | 10 |
| Hauteur de l’emballage 2 | 13,0 cm |
| Largeur de l’emballage 2 | 12,5 cm |
| Longueur de l’emballage 2 | 18,5 cm |
| Poids de l’emballage 2 | 379,0 g |
| Type d’emballage 3 | S04 |
| Nb produits dans l’emballage 3 | 180 |
| Hauteur de l’emballage 3 | 30,0 cm |
| Largeur de l’emballage 3 | 40,0 cm |
| Longueur de l’emballage 3 | 60,0 cm |
| Poids de l’emballage 3 | 7,611 kg |
| Garantie | 18 mois |
|---|

