Moteur GP type : 1AV1073B moteur basse tension, rotor à cage d’écureuil IEC, auto-refroidi, classe de température IP 55 155(F) selon 130(B) boîtier en aluminium Rendement standard IE1, dans l’EEE : le rendement minimum selon (UE) 2019/1781 est IE2 (au 01.07.2021) 4 pôles * taille 71M * 0,37 kW (50 Hz) 0,43 kW (60 Hz) couleur standard RAL 7030 si aucun code de commande n’est spécifié pour la sélection d’une autre couleur. L’achat de ce produit est exclusivement régi par les conditions générales d’Innomotics situées à l’adresse https://www.innomotics.com/terms-and-conditions 3 AC 50 Hz 230 VD/400 VY * 3 AC 60 Hz 460 VY IM B 5, bride : FF130 (A160) Sans boîtier de protection moteur en haut
Produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro d’article (numéro de marché) | 1LE1002-0CB32-2FA4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Description du produit | Moteur GP type : 1AV1073B moteur basse tension, rotor à cage d’écureuil IEC, auto-refroidi, classe de température IP 55 155(F) selon 130(B) boîtier en aluminium Rendement standard IE1, dans l’EEE : le rendement minimum selon (UE) 2019/1781 est IE2 (au 01.07.2021) 4 pôles * taille 71M * 0,37 kW (50 Hz) 0,43 kW (60 Hz) couleur standard RAL 7030 si aucun code de commande n’est spécifié pour la sélection d’une autre couleur. L’achat de ce produit est exclusivement régi par les conditions générales d’Innomotics situées à l’adresse https://www.innomotics.com/terms-and-conditions 3 AC 50 Hz 230 VD/400 VY * 3 AC 60 Hz 460 VY IM B 5, bride : FF130 (A160) Sans boîtier de protection moteur en haut | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille de produits | Moteurs standards INNOMOTICS GP 1LE1/1PC1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie du produit (PLM) | PM300 : Produit actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Données sur les prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe de prix / Groupe de prix du siège social | 5JA / 3F1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix catalogue | Afficher les prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix client | Afficher les prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Facteur Métal | Nord-ouest—– | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations de livraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réglementation sur le contrôle des exportations | ECCN : N / AL : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Délai d’expédition estimé (jours ouvrables) | 15 jours/jours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net (kg) | 6 000 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de mesure de la taille du paquet | Pas disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de quantité | 1 pièce | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité d’emballage | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations complémentaires sur le produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | Pas disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code UPC | Pas disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code de marchandise | 85015100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ID catalogue | GG_LD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe de produits | 5104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Code de groupe | P113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pays d’origine | République tchèque | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformité aux restrictions de substances selon la directive RoHS | Depuis : 22.07.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe de produit | C : produits fabriqués / fabriqués sur commande, qui ne peuvent être ni réutilisés ni réutilisés, ni retournés contre crédit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DEEE (2012/19/UE) Obligation de reprise | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Obligation d’information selon la liste actuelle des candidats |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro SCIP | Pas disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|