MOD |
PM |
---|---|
INSTALLATION |
Projécteur LED pour interieur et exterieur |
MATÉRIELS |
Corp en fonte d’aluminium peint aux poudres polièstère anticorrosion couleur anthracite, verre trempé trasparent, 5 mm d’épaisseur, joint en silicone |
CLASSE D’ISOLAMENT |
Classe I |
DEGREE DE PROTECTION |
IP66 |
DEGRÉ D’IMPACT |
IK08 |
INDICE DE RENDU DE COULEUR (CRI) |
> 80 |
TEMPÉRATURE AMBIANTE (TA) |
-25 / +45 °C |
OPTIQUE |
Réfl écteur symmétrique en aluminium satiné |
CABLAGE STANDARD |
220-240V 50/60Hz |
FLICKER |
Low flicker |
RÉSISTANCE AU FIL INCANDESCNT |
850° |
CERTIFICATIONS |
CE / UNI EN 60598-1:2015 |
GARANTIE |
7 ANNE’ES |
DURÉE DE VIE |
L80-B20 (50.000h) – L80-B50 (75.000h) |
GROUPE DE RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE |
IEC 62471: Groupe 0 (exempt de risque) |
ANGLE DE FAISCEAU |
90° |
RAL |
9006 |
Art. | + | Mod. | + | °K | + | W-tot. | + | Opt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8031 | PM | 3 | = 3000°K | 115 | GL | = standard | |||
4 | = 4000°K | 120 | GM | = 1-10 V | |||||
5 | = 5000°K | 150 | GD | = dali | |||||
6 | = 6500°K | 185 | G1 | = em. 1h | |||||
200 | GS | = Verre sablée | |||||||
GV | = Verre sécurit |
AP8031GL – Brancard pour poteaux | GP8031 – Grille de protection |
W-tot | °K | Lm [Tc=25°] | Lm [Output] | A | B | C | Kg | Lamp | Sost. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | 4000 | 18682 | 13238 | 395 | 105 | 455 | 8,7 | 2 led | 250W JM |
120 | 4000 | 20589 | 14558 | 395 | 105 | 455 | 8,7 | 2 led | 250W JM |
150 | 4000 | 24559 | 17402 | 395 | 105 | 455 | 8,7 | 2 led | 250W SAP |
185 | 4000 | 29834 | 21137 | 395 | 105 | 455 | 9,0 | 2 led | 400W JM |
200 | 5000 | 31858 | 22564 | 395 | 105 | 455 | 9,0 | 2 led | 400W SAP |
Le flux lumineux et la puissance totale absorbée du système ont une tolérance de ± 10% des valeurs indiquées.
• 3000K = -5,28% lm • 4000K = standard • 5000K = +0,90% lm • 6500K = +3.0% lm |
---|
______________________