

| Gamme de produits | Relais électromécaniques Harmony |
|---|---|
| Nom de la série | Universel |
| Type de produit ou de composant | Relais enfichable |
| Nom abrégé de l’appareil | RHUM |
| Type et composition des contacts | 3 C/O |
| [Uc] tension du circuit de commande | 24 V CC |
| [Ithe] courant thermique conventionnel fermé | 10 A à -40…55 °C |
| LED d’état | Sans |
| type de contrôle | Bouton de test verrouillable |
| Coefficient d’utilisation | 20 % |
| Forme de la broche | Cylindrique |
|---|---|
| [Ui] tension d’isolement nominale | 250 V conforme à la norme IEC 300 V conforme à la norme CSA 300 V conforme à la norme UL |
| [Uimp] tension nominale de tenue aux chocs | 4 kV (1,2/50 µs) |
| Matériel de contact | AgNi |
| [Ie] courant nominal de fonctionnement | 10 A à 277 V CA conforme à UL 10 A à 30 V CC conforme à UL 10 A à 277 V CA (même polarité) conforme à CSA 10 A à 30 V CC conforme à CSA 5 A à 250 V CA (NC) conforme à IEC 5 A à 28 V CC (NC) conforme à IEC 10 A à 250 V CA (NO) conforme à IEC 10 A à 28 V CC (NO) conforme à IEC |
| Tension de commutation maximale | 250 V conforme à la norme IEC |
| Charge nominale résistive | 10 A à 250 V CA 10 A à 28 V CC |
| Capacité de commutation maximale | 2500 VA/280 W |
| Capacité de commutation minimale | 170 mW à 10 mA, 17 V |
| Taux d’exploitation | <= 18000 cycles/heure à vide <= 1200 cycles/heure en charge |
| Durabilité mécanique | 5000000 cycles |
| Durabilité électrique | 100 000 cycles pour charge résistive |
| Consommation moyenne de la bobine en W | 1,4 W |
| Seuil de chute de tension | >= 0,1 Uc CC |
| Temps de fonctionnement | 20 ms à tension nominale |
| Heure de sortie | 20 ms à tension nominale |
| Résistance moyenne de la bobine | 470 Ohm à 20 °C +/- 15 % |
| Limites de tension nominale de fonctionnement | 19,2…26,4 V CC |
| Catégorie de protection | RT I |
| Niveaux de test | Montage de groupe de niveau A |
| Données sur la fiabilité de la sécurité | B10d = 100000 |
| Position de travail | N’importe quelle position |
| Poids du produit | 0,086 kg |
| Présentation de l’appareil | Produit complet |
| Rigidité diélectrique | 1500 V AC entre contacts avec micro déconnexion 2500 V AC entre bobine et contact avec 2000 V AC entre pôles avec base |
|---|---|
| Certifications de produits | Certifications EAC UL CSA |
| Normes | CEI 61810-1 CSA C22.2 N° 14 UL 508 |
| Température de l’air ambiant pour le stockage | -40…85 °C |
| Température de l’air ambiant pour le fonctionnement | -40…55 °C |
| Résistance aux vibrations | 3 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cycles en fonctionnement 4 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cycles hors fonctionnement |
| Degré de protection IP | IP40 |
| Résistance aux chocs | 10 gn (durée = 11 ms) pour fonctionnement conformément à la norme IEC 60068-2-27 10 gn (durée = 11 ms) pour non fonctionnement conformément à la norme IEC 60068-2-27 |
| degré de pollution | 2 |
| Type d’unité de colis 1 | PCE |
|---|---|
| Nombre d’unités dans le paquet 1 | 1 |
| Paquet 1 Hauteur | 3,6 cm |
| Paquet 1 Largeur | 3,5 cm |
| Longueur du paquet 1 | 6,9 cm |
| Poids du colis 1 | 89 g |
| Type d’unité de colis 2 | BB1 |
| Nombre d’unités dans le paquet 2 | 10 |
| Paquet 2 Hauteur | 4 cm |
| Paquet 2 Largeur | 14,6 cm |
| Paquet 2 Longueur | 20 cm |
| Poids du colis 2 | 960 g |
| Type d’unité de colis 3 | S02 |
| Nombre d’unités dans le paquet 3 | 60 |
| Paquet 3 Hauteur | 15 cm |
| Paquet 3 Largeur | 30 cm |
| Paquet 3 Longueur | 40 cm |
| Paquet 3 Poids | 6,179 kg |

