

| Gamme de produits | Relais électromécaniques Harmony |
|---|---|
| Nom de la série | Miniature |
| Type de produit ou de composant | Relais enfichable |
| Nom abrégé de l’appareil | RXM |
| Type et composition des contacts | 4 C/O |
| [Ithe] courant thermique conventionnel fermé | 3 A à -40…55 °C |
| Limites de tension nominale de fonctionnement | 19,2…26,4 V CC |
|---|---|
| [Ui] tension d’isolement nominale | 250 V conforme à la norme IEC |
| Tension de commutation maximale | 250 V CA 28 V CC |
| Seuil de chute de tension | >= 0,1 Uc CC |
| Courant de charge | 3 A à 250 V CA 3 A à 28 V CC |
| Capacité de commutation maximale | 750 VA CA 84 W CC |
| Résistance moyenne | 640 Ohm à 23 °C +/- 10 % |
| Consommation moyenne de bobine | 0,9 W, CC |
| Durabilité mécanique | 10000000 cycles |
| Durabilité électrique | 100 000 cycles pour charge résistive |
| Données sur la fiabilité de la sécurité | B10d = 100000 |
| Taux d’exploitation | <= 1200 cycles/heure en charge <= 18000 cycles/heure à vide |
| Coefficient d’utilisation | 20 % |
| Rigidité diélectrique | 2000 V AC entre bobine et contact avec isolation de base 2000 V AC entre pôles avec isolation de base 1000 V AC entre contacts avec micro déconnexion |
| Catégorie de protection | RT I |
| degré de pollution | 2 |
| Position de travail | N’importe quelle position |
| Niveaux de test | Montage de groupe de niveau A |
| Vente par quantité indivisible | 10 |
| Matériel de contact | Alliage d’argent (Ag/Ni) |
| Poids du produit | 0,033 kg |
| Normes | CE IEC 61810-1 (édition 2) |
|---|---|
| Température de l’air ambiant pour le stockage | -40…85 °C |
| Résistance aux vibrations | 3 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10…50 Hz)en fonctionnement conformément à la norme IEC 60068-2-6 6 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10…50 Hz)hors fonctionnement conformément à la norme IEC 60068-2-6 |
| Résistance aux chocs | 30 gn pour non-fonctionnement conformément à la norme IEC 60068-2-27 10 gn pour fonctionnement conformément à la norme IEC 60068-2-27 |
| Type d’unité de colis 1 | PCE |
|---|---|
| Nombre d’unités dans le paquet 1 | 1 |
| Paquet 1 Hauteur | 2,2 cm |
| Paquet 1 Largeur | 2,9 cm |
| Longueur du paquet 1 | 4,8 cm |
| Poids du colis 1 | 34,0 g |
| Type d’unité de colis 2 | BB1 |
| Nombre d’unités dans le paquet 2 | 10 |
| Paquet 2 Hauteur | 3,1 cm |
| Paquet 2 Largeur | 11,2 cm |
| Paquet 2 Longueur | 13,6 cm |
| Poids du colis 2 | 361,0 g |
| Type d’unité de colis 3 | S02 |
| Nombre d’unités dans le paquet 3 | 270 |
| Paquet 3 Hauteur | 15,0 cm |
| Paquet 3 Largeur | 30,0 cm |
| Paquet 3 Longueur | 40,0 cm |
| Paquet 3 Poids | 10,65 kg |
| Garantie | 18 mois |
|---|

