Gamme | TeSys TeSys Deca |
---|---|
Nom du produit | TeSys LRD TeSys Deca |
Type de produit ou équipement | Différentiel à bilames |
Nom de l’appareil | LRD |
Utilisation du relais | Protection moteur |
Accessoires associés | LC1D25 LC1D38 LC1D12 LC1D32 LC1D18 LC1D09 |
Type de réseau | CA CC |
Classe de surcharge thermique | Classe 10A se conformer à CEI 60947-4-1 |
Zone de réglage de protection thermique | 0,63…1 A |
[Ui] tension assignée d’isolement | Circuit de puissance: 600 V se conformer à CSA Circuit de puissance: 600 V se conformer à UL Circuit de puissance: 690 V se conformer à CEI 60947-4-1 |
DISPONIBLE :
-Relais thermique 0.63-1
-Relais thermique 1-1.6
-Relais thermique 1.6-2.5
-Relais thermique 2.5-4A
-Relais thermique 4-6A
-Relais thermique 5.5-8A
-Relais thermique 7-10A
-Relais thermique 9-13A
-Relais thermique 12-18A
-Relais thermique 16-24A
-Relais thermique 23-32A
-Relais thermique 30-40A
-Relais thermique 37-50A
-Relais thermique 48-65A
-Relais thermique 63-80A
-Relais thermique 80-104A
-Relais thermique 110-140A