contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 17 A, 7,5 kW / 400 V, 3 pôles, 400 V AC, 50 Hz, contacts auxiliaires : 1 NO + 1 NF, borne à vis, taille : S0
Produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro d’article (numéro de marché) | 3RT2025-1AV00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description du produit | contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 17 A, 7,5 kW / 400 V, 3 pôles, 400 V AC, 50 Hz, contacts auxiliaires : 1 NO + 1 NF, borne à vis, taille : S0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille de produits | Contacteurs SIRIUS 3RT, 3 pôles, jusqu’à 250 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie du produit (PLM) | PM300 : Produit actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données sur les prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe de prix spécifique à la région / Groupe de prix du siège social | 41B / 41B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix catalogue | Afficher les prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix client | Afficher les prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supplément pour les matières premières | Aucun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facteur Métal | LION—– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations de livraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réglementation sur le contrôle des exportations | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délai d’expédition estimé (jours ouvrables) | 5 jours/jours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net (kg) | 0,401 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions de l’emballage | 54,00 x 92,00 x 105,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de mesure de la taille du paquet | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de quantité | 1 pièce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité d’emballage | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations complémentaires sur le produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4011209839298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code UPC | 662643914337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code de marchandise | 85364900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ID catalogue | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe de produits | 5336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code de groupe | R711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pays d’origine | Allemagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformité aux restrictions de substances selon la directive RoHS | Depuis : 01.10.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe de produit | R : Un produit standard qui est un article en stock peut être retourné dans le cadre des directives/périodes de retour. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEEE (2012/19/UE) Obligation de reprise | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Obligation d’information selon la liste actuelle des candidats |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro SCIP | 94346dc2-e503-4dc2-9ad6-fe2fc07feba1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|