

contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 41 A, 18,5 kW / 400 V, 3 pôles, 230 V AC, 50 Hz, contacts auxiliaires : 1 NO + 1 NF, borne à vis, taille : S2
| Produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro d’article | 3RT2035-1AP00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description d’article | contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 41 A, 18,5 kW / 400 V, 3 pôles, 230 V AC, 50 Hz, contacts auxiliaires : 1 NO + 1 NF, borne à vis, taille : S2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille de produit | Contacteurs SIRIUS 3RT, 3 pôles jusqu’à 250 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Produit actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données Prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de prix | 41B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix Tarif | Afficher les prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Votre prix | Afficher les prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coefficient métal | LFO—– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations Livraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques d’exportation | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai d’appro. standard (hors transport) | 5 Jour(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids Net par quantité | 0.984 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension emballage | 62.00 x 122.50 x 142.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de mesure de l’emballage | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité | 1 Pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité par emballage | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations produit supplémentaires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209939226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621915605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° d’Export | 85364900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubrique catalogue (PDF) | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de produit | 5338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille de produit | R711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’origine | Allemagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformité à la directive RoHS | Conforme directive RoHS depuis : 01.10.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produit | A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Directive environnementale DEEE : | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art. 33 REACH : Obligation d’information sur la liste des substances candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro SCIP | Indisponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

