

Fait partie de Pact Series
– Courant nominal : 16 à 630 A
– 6 performances de coupure de 25 à 150 kA sous 415 V.
– Tension d’emploi : jusqu’à 690 V
– 2 tailles physiques de 16 à 630 A
– Version 3 et 4 pôles
– Sectionnement à coupure pleinement apparente
– Gamme étendue de protection électroniques et magneto-thermiques
– Mesure des principaux paramètres électriques : I, U, P, E, THD, f, CosF
– Protection différentielle par Bloc Vigi associé
– Large gammes d’auxiliaires et d’accessoires communs interchangeables sur site
– Système de câblage et accessoires communicants « Plug and Play »
– Conformité aux normes internationales : CEI 60947-1 et 2, Nema, CEI 68230 pour la tropicalisation de type 2, CCC
– Conformité aux spécifications des sociétés de classification marine : Bureau Veritas, Lloyd’s Register of Shipping, Det Norske Veritas, RINA…
| Gamme | ComPacT |
|---|---|
| Nom du produit | ComPacT NSX |
| Gamme de produit | ComPacT NSX100…250 |
| Nom de l’appareil | NSX250F |
| Type de produit ou équipement | Disjoncteur |
| Application | Distribution |
| Nombre de pôles | 4P |
| Pôles protégés | 3t |
| Position du pôle neutre | Gauche |
| [In] courant nominal | 200 A à 40 °C |
| [Ue] tension assignée d’emploi | 690 V CA 50/60 Hz |
| Type de réseau | CA |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| Aptitude au sectionnement | Oui conforme à EN/CEI 60947-2 |
| Catégorie d’emploi | Catégorie A |
| Pouvoir de coupure ultime en court-circuit [Icu] | 85 kA à 240 V CA 50/60 Hz conforme à UL 508 22 kA Icu à 525 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2 35 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2 36 kA Icu à 380/415 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2 8 kA Icu à 660/690 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2 85 kA Icu à 220/240 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2 35 kA à 480 V CA 50/60 Hz conforme à UL 508 30 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2 15 kA à 600 V CA 50/60 Hz conforme à UL 508 |
| Niveau de performance | F 36 kA 415 V CA |
| Nom du déclencheur | TM-D |
| Type de déclencheur | Thermique-magnétique |
| Fonctions de protection du déclencheur | LI |
| Type de commande | Par maneton |
| Mode d’installation du disjoncteur | Fixe |
| [Ui] tension assignée d’isolement | 800 V CA 50/60 Hz |
|---|---|
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 8 kV |
| Pouvoir de coupure nominal en court-circuit de service [Ics] | 35 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 36 kA à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 85 kA à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 22 kA à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 30 kA à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 8 kA à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 |
| Endurance mécanique | 20000 cycle |
| Durée de vie électrique | 5000 cycle à 690 V In 10000 cycle à 690 V In/2 10000 cycle à 440 V In 20000 cycle à 440 V In/2 |
| Support de montage | Plaque arrière |
| Raccordement amont | Façade |
| Raccordement aval | Façade |
| « Pas » de raccordement | 35 mm |
| Type de protection | L : for protection surcharge (thermique) I : for protection (magnétique) court-circuit |
| Calibre du déclencheur | 200 A à 40 °C |
| Réglage du capteur de protection longue durée Ir (protection thermique) | Réglable |
| Plage de réglage du seuil de protection longue durée [Ir] (protection thermiqu | 0,7 à 1 x In |
| Réglage de la temporisation de la protection longue durée Tr | Fixe |
| Plage de réglage de la temporisation de la protection longue durée [Tr] | 120…400 s à 1,5 x In 15 s à 6 x Ir |
| Réglage de la temporisation de la protection différentielle Δt | Réglable |
| Plage de réglage du seuil de protection courte durée [Isd] | 5…10 x In |
| Réglage de la temporisation de la protection courte durée Tsd | Fixe |
| Protection différentielle | Sans |
| Paramètres de protection neutre | Aucune protection (3t) |
| Nombre d’emplacements pour les auxiliaires électriques | 5 slot(s) |
| Largeur (L) | 140 mm |
| Hauteur (H) | 161 mm |
| Profondeur (P) | 86 mm |
| Poids du produit | 2,8 kg |
| Normes | EN/CEI 60947 |
|---|---|
| Certifications du produit | Marine EAC CCC |
| Catégorie de surtension | Classe II |
| Classe de protection contre les chocs électriques | Classe II |
| Degré de pollution | 3 conforme à CEI 60664-1 |
| Degré de protection IP | IP40 conforming to CEI 60529 |
| Tenue aux chocs IK | IK07 conforme à CEI 62262 |
| Température de l’air ambiant en fonctionnement | -25…70 °C |
| Température ambiante de stockage | -50…85 °C |
| Humidité relative | 0…95 % |
| Altitude de fonctionnement | 0…2000 m sans réduction de courant 2000 m…5000 m avec réduction de courant |
| Type d’emballage 1 | PCE |
|---|---|
| Nb produits dans l’emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l’emballage 1 | 13,6 cm |
| Largeur de l’emballage 1 | 14,5 cm |
| Longueur de l’emballage 1 | 18,9 cm |
| Poids de l’emballage 1 | 2,64 kg |
| Type d’emballage 2 | S04 |
| Nb produits dans l’emballage 2 | 9 |
| Hauteur de l’emballage 2 | 30,0 cm |
| Largeur de l’emballage 2 | 40,0 cm |
| Longueur de l’emballage 2 | 60,0 cm |
| Poids de l’emballage 2 | 24,428 kg |
| Garantie | 18 months |
|---|

