

| Gamme | Easy TeSys |
|---|---|
| Gamme de produit | Easy TeSys Power |
| Type de produit ou équipement | Disjoncteur |
| Nom de l’appareil | GZ1E |
| Application | Moteur |
| Type de déclencheur | Thermique-magnétique |
| aptitude au sectionnement | Oui se conformer à CEI 60947-1 appendix 7.1.6 |
| Couleur | Gris (RAL 7011) |
| Description des pôles | 3P |
|---|---|
| Type de réseau | CA |
| Catégorie d’emploi | AC-3 |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 |
| Mode d’installation | Par clips Par vis |
| Support de montage | Rail |
| Position de montage | Toutes positions |
| Puissance moteur kW | 0,37 kW à 690 V CA 50/60 Hz |
| Pouvoir de coupure | Icu: >= 100 kA à 230/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 Icu: >= 100 kA à 400/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 Icu: >= 100 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 Icu: >= 100 kA à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 Icu: >= 100 kA à 690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 |
| [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit | 100 % à 230/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 100 % à 400/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 100 % à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 100 % à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 100 % à 690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 |
| Type de commande | Bouton-poussoir |
| Zone de réglage de protection thermique | 0,4…0,63 A |
| Courant de déclenchement magnétique | 8 A |
| [Ue] tension assignée d’emploi | 690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 |
| [Ui] tension assignée d’isolement | 690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 6 kV se conformer à CEI 60947-2 |
| Puissance dissipée | 2.5 W (par pôle) |
| Endurance mécanique | 100000 cycle |
| Durée de vie électrique | 100000 cycle pour AC-3 |
| Vitesse de commande maximale | 25 cyc/h |
| Mode de raccordement | Borniers à vis-étrier 2 1…6 mm² – cable stiffness: rigide Borniers à vis-étrier 2 1,5…6 mm² – cable stiffness: souple sans embout Borniers à vis-étrier 2 1…4 mm² – cable stiffness: souple avec embout |
| Hauteur | 89 mm |
| Largeur | 44,5 mm |
| Profondeur | 78 mm |
| Poids du produit | 0,26 kg |
| Normes | CEI 60947-2 CEI 60947-4 |
|---|---|
| Traitement de protection | TH |
| Degré de protection IP | IP20 se conformer à CEI 60529 |
| Température de fonctionnement | -20…60 °C |
| Température ambiante de stockage | -40…80 °C |
| Tenue au feu | 960 °C se conformer à CEI 60695-2-1 |
| Altitude de fonctionnement | 2000 m |
| Type d’emballage 1 | PCE |
|---|---|
| Nb produits dans l’emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l’emballage 1 | 8,5 cm |
| Largeur de l’emballage 1 | 9 cm |
| Longueur de l’emballage 1 | 4,7 cm |
| Poids de l’emballage 1 | 217 g |
| Type d’emballage 2 | S02 |
| Nb produits dans l’emballage 2 | 24 |
| Hauteur de l’emballage 2 | 15 cm |
| Largeur de l’emballage 2 | 30 cm |
| Longueur de l’emballage 2 | 40 cm |
| Poids de l’emballage 2 | 5,564 kg |

