

Plafonnier ou mur étanche ou appareil suspendu.
Corps: Corps en polycarbonate autoextinguible V2, estampé par injection, réflecteur avec support de composant en acier blanc prépeint, clips de verrouillage en nylon et fibre de verre.
Équipement standard: ballasts à faibles pertes B2 – 230V-50Hz, avec condensateur et démarreur, câble presse-étoupe à 2P + T, câble rigide en PVC-HT autoextinguible avec résistance à 90 °, électronique ballast pour la version FL T5.
| MODÈLE |
4 |
|---|---|
| POSE |
Plafonnier étanche au plafond avec installation au plafond, murale et sur canal suspendu. |
| MATÉRIELS |
Construit en polycarbonate V2 auto-extinguible, moulé par injection, réflecteur porte-composants en feuille pré-peinte blanche, crochets de fermeture en nylon / fibre de verre. |
| TENSION NOMINALE |
Alimentation à faibles pertes B2 – 230V-50Hz, correction du facteur de puissance avec condensateur, allumage du démarreur, bornier 2P + T, câble rigide avec gaine en PVC-HT avec résistance d’auto-extinction de 90 °, alimentation électronique pour la version FL-T5. |
| CLASSE D’ISOLATION |
Classe I |
| DEGRÉ DE PROTECTION |
IP65 |
| PROTECTION CONTRE LES IMPACTS |
IK08 |
| TA ENVIRONNEMENT |
-20 / +40 ° C |
| OPTIQUE |
Diffuseur en polycarbonate. |
| RÉSISTANCE DU FIL INCANDESCENT |
850e |
| MARQUES ET CERTIFICATIONS |
CE / UNI EN 60598-1: 2015 |
| GARANTIE |
2 ans |
| COIN |
150e |
| EL – Alimentation électronique | DIMM 1-10V – Alimentation dimmable 1-10V |
| DIMM DALI – Alimentation dimmable DALI | Alimentation 240V – 240V – 50Hz |
| EM – Kit d’éclairage d’urgence 3h | F – Terminal avec fusible |
| ANT – Filtre d’interférence radio | R – Récupérateur de flux |
| INX – Clips en acier inoxydable |
| Cod EL | Cod CNR | W | lampe | Lampe incluse | A | B | C | kg | mc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2050004118EL | 2050004118CN | 1X18 | G13-FL T8 | NO | 95 | 100 | 662 | 1.3 | 0,008 |
| 2050004128EL | – | 1×28 | G5-FL T5 | NO | 95 | 100 | 1272 | 1.8 | 0012 |
| 2050004135EL | – | 1×35 | G5-FL T5 | NO | 95 | 100 | 1572 | 2.3 | 0018 |
| 2050004136EL | 2050004136CN | 1×36 | G13-FL T8 | NO | 95 | 100 | 1272 | 2.2 | 0012 |
| 2050004149EL | – | 1X49 | G5-FL T5 | NO | 95 | 100 | 1572 | 2.3 | 0018 |
| 2050004154EL | – | 1×54 | G5-FL T5 | NO | 95 | 100 | 1272 | 1.8 | 0012 |
| 2050004158EL | 2050004158CN | 1×58 | G13-FL T8 | NO | 95 | 100 | 1572 | 2.9 | 0018 |
| 2050004218EL | 2050004218CN | 2×18 | G13-FL T8 | NO | 145 | 100 | 662 | 2.0 | 0012 |
| 2050004228EL | – | 2X28 | G5-FL T5 | NO | 145 | 100 | 1272 | 2.7 | 0018 |
| 2050004235EL | – | 2×35 | G5-FL T5 | NO | 145 | 100 | 1572 | 3.7 | 0026 |
| 2050004236EL | 2050004236CN | 2×36 | G13-FL T8 | NO | 145 | 100 | 1272 | 3.5 | 0018 |
| 2050004249EL | – | 2×49 | G5-FL T5 | NO | 145 | 100 | 1572 | 3.7 | 0026 |
| 2050004254EL | – | 2×54 | G5-FL T5 | NO | 145 | 100 | 1272 | 2.7 | 0018 |
| 2050004258EL | 2050004258CN | 2×58 | G13-FL T8 | NO | 145 | 100 | 1572 | 4.7 | 0026 |


