Art.No Voltage Watt Lumen PF Colour Temp Measurement Packing
[V] 1W] [lm] [1(3 (D■Hmml
2053521 185-246 12 960 0.5 3000 250×60 10
2053522 185-264 12 960 0.5 4000 250×60 10
2053523 185-264 12 960 0.5 6400 250×60 10
2053531 185-246 18 1440 0.5 3000 330×60 10
2053532 185-264 18 1440 0.5 4000 330×60 10
2053533 185-264 18 1440 0.5 6400 330×60 10
2053541 185-246 24 1920 0.5 3000 380×60 10
2053542 185-264 24 1920 0.5 4000 380×60 10
205354-3 185-264 24 1920 0.5 6400 380×60 10
TENSION: 185-264Vϟ FOIS: 15000 FAISCEAU: 120°A DURÉE DE VIE: 25000H
Conception de modem ultra mince Châssis métaL épaisseur D.45 mm Lentille haute transmission
INSTALLATION:
—————————— Wave Starlight Diamond Starlight