

| TAILLE | Un (V) | In (A) | RÉFÉRENCE | |
|---|---|---|---|---|
| SANS INDICATEUR | AVEC INDICATEUR | |||
| 14×51 | 690V | 8 | 421008 | 421108 |
| TAILLE | Un (V) | In (A) | RÉFÉRENCE | |
|---|---|---|---|---|
| 14×51 | 500V | 8 | 421208 | |

| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| 14,3 | 51 | 11,5 | 8 | 3,7 |
Poids : 18g
| COURANT NOMINAL (A) |
RÉFÉRENCE * | PUISSANCE DISSIPÉE (W) |
PRÉARC I2t (A2s) |
I2t 690V (A2s) |
I2t 500V (A2s) |
I2t 400V (A2s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 421008 | 1,10 | 80 | 260 | 188 | – |

