TAILLE | Un (V) | In (A) | RÉFÉRENCE | |
---|---|---|---|---|
SANS INDICATEUR | AVEC INDICATEUR | |||
22×58 | 690V | 40 | 442040 | 442140 |
TAILLE | Un (V) | In (A) | RÉFÉRENCE | |
---|---|---|---|---|
22×58 | 690V | 40 | 442240 |
A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|
22,2 | 58 | 16 | 8 | 3,7 |
Poids : 18gr
COURANT NOMINAL (A) |
RÉFÉRENCE | PUISSANCE DISSIPÉE (W) |
PRÉARC I2t (A2s) |
I2t 690V (A2s) |
I2t 500V (A2s) |
I2t 400V (A2s) |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 442040 | 3,40 | 4500 | 20000 | – | – |