Art.No Voltage Watt Lumen PF Beam Colour Temp Measurement Packing
— [V] [W] [lm] [K] [LxWxHmm]
2230151 100-264 200 28000 0.95 30° 3000 185x373x 120 1
2230152 100-264 200 28000 0.95 30° 4000 185x373x 120 1
2230153 100-264 200 28000 0.95 30° 6400 185x373x 120 1
2230181 100-264 400 56000 0.95 30° 3000 370x373x120 1
2230182 100- 264 400 56000 0.95 30° 4000 370 x373x120 1
2230183 100-264 400 56000 0.95 30° 6400 370x373x120 1
2230211 100-264 600 84000 0.95 30° 3000 555x373x139 1
2230212 100-264 600 84000 0.95 30° 4000 555x373x139 1
2230213 100-264 600 84000 0.95 30° 6400 555x373x139 1
2230241 100-264 800 112000 0.95 30° 3000 740x373x139 1
2230242 100-264 800 112000 0.95 30° 4000 740 x373x139 1
2230243 100-264 800 112000 0.95 30° 6400 740x373x139 1
2230271 100-264 1000 140000 0.95 30° 3000 925x373x139 1
2230272 100-264 1000 140000 0.95 30° 4000 925x373x139 1
2230273 100-264 1000 140000 0.95 30° 6400 925x373x139 1
TENSION: 100-264Vϟ FOIS: 30000 IK: IK08 DUREE DE VIE: 50000H
Corps en aluminium moulé sous pression Module remplaçable Coopérez avec les grandes marques
— léger et durable